20x8.5 TSW Wheels MAX 5x114.3 40 offset 76.1 hub SILVER - 2085MAX405114S76
$446.00
-
Price is for 1 wheel
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Here you have the 20×8.5 TSW Wheels 5×114.3 MAX HYPER SILVER 40 offset 76.1 hub (6.32 backspace) – 2085MAX405114S76 single wheel or wheel and tire package option being sold by Ballerz Inc – THE ONLY local wheel and tire shop in Los Angeles that has over 1,000 wheels and tires in stock for ANY car, truck and SUV.
As a friendly reminder, Ballerz inc wheels tire and suspension has financing options such as Snap Finance, Acima, American first, Affirm and Synchrony. Take a look at our financing info page for details and to apply. As long as you have a monthly income of over $1,000, I.D, Checking account and SS, you are half way there! And for those with good credit, Affirm or Synchrony is available with up to 12 -24 months no interest.
Additional information
Weight | 34 lbs |
---|---|
Bolt pattern | 5×114.3 |
Finish | SILVER |
Wheel size | 20X8.5 |
Quick Comparison
20x8.5 TSW Wheels MAX 5x114.3 40 offset 76.1 hub SILVER - 2085MAX405114S76 remove | 19x8.5 TSW Wheels MAX 5x120 15 offset 76.1 hub BLACK - 1985MAX155120M76 remove | 18x10 TSW Wheels MAX 5x120 25 offset 76.1 hub BLACK - 1810MAX255120M76 remove | 17x8 TSW Wheels MAX 5x120 20 offset 76.1 hub SILVER - 1780MAX205120S76 remove | 18x8.5 TSW Wheels MAX 5x114.3 30 offset 76.1 hub SILVER - 1885MAX305114S76 remove | 18x8.5 TSW Wheels MAX 5x114.3 40 offset 76.1 hub SILVER - 1885MAX405114S76 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 20x8.5 TSW Wheels MAX 5x114.3 40 offset 76.1 hub SILVER - 2085MAX405114S76 remove | 19x8.5 TSW Wheels MAX 5x120 15 offset 76.1 hub BLACK - 1985MAX155120M76 remove | 18x10 TSW Wheels MAX 5x120 25 offset 76.1 hub BLACK - 1810MAX255120M76 remove | 17x8 TSW Wheels MAX 5x120 20 offset 76.1 hub SILVER - 1780MAX205120S76 remove | 18x8.5 TSW Wheels MAX 5x114.3 30 offset 76.1 hub SILVER - 1885MAX305114S76 remove | 18x8.5 TSW Wheels MAX 5x114.3 40 offset 76.1 hub SILVER - 1885MAX405114S76 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2085MAX405114S76 | 1985MAX155120M76 | 1810MAX255120M76 | 1780MAX205120S76 | 1885MAX305114S76 | 1885MAX405114S76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $446.00 | $386.00 | $128.00 | $272.00 | $326.00 | $326.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 34 lbs | 31 lbs | 32 lbs | 23 lbs | 29 lbs | 29 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Price is for 1 wheel | Price is for 1 wheel | Price is for 1 wheel | Price is for 1 wheel | Price is for 1 wheel | Price is for 1 wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |